Strona główna Baza noclegowa it Kontakty english

TURYSTYKA

Statystyka ruchu turystycznego w Biebrzańskim Parku Narodowym
Sprzedaż kart wstępu w poszczególnych latach:

1994 - 4 987 szt.
1995 - 6 193 szt.
1996 - 7 809 szt.
1997 - 11 718 szt.
1998 - 12 975 szt.
1999 - 18 128 szt.
2000 - 20 916 szt.
2001 - 23 335 szt.
2002 - 24 978 szt.
2003 - 26 407 szt.
2004 - 27 244 szt.
2005 - 28 924 szt.
2006 - 26 339 szt.
2007 - 25 689 sztuk

Sprzedaż licencji wędkarskich w poszczególnych latach:

1994 - 878 szt.
1995 - 2 672 szt.
1996 - 3 375 szt.
1997 - 4 477 szt.
1998 - 3 802 szt.
1999 - 4 537 szt.
2000 - 4 833 szt.
2001 - 3 962 szt.
2002 - 3 829 szt.
2003 - 4 347 szt.
2004 - 3 390 szt.
2005 - 5 715 szt.
2006 - 4 985 szt.
2007 - 5 158 szt.

Wykorzystywanie tekstów oraz grafiki do celów komercyjnych bez zgody autorów jest zabronione
Biebrzański Park Narodowy 1994-2008
webmaster: B.Silakowska@biebrza.org.pl